Descripción
Descripción del producto
La carcasa del filtro de cartucho se utiliza generalmente para limpiar o pulir en cualquier tipo de industria de procesos. El alojamiento del filtro del cartucho funciona distribuyendo uniformemente el agua no filtrada alrededor de los cartuchos, desde el exterior hacia el interior. Los sólidos suspendidos se capturan desde el exterior para una fácil expulsión, y el agua filtrada sale por la tubería de salida.

Función del producto
El líquido fluye hacia la carcasa: El líquido entra en la carcasa del filtro a través de la entrada.
Filtración a través del cartucho: El líquido pasa a través del cartucho de filtro, que elimina las impurezas y partículas del líquido.Descarga de líquido filtrado: El líquido purificado fluye a través de la salida de la carcasa, consiguiendo el efecto de filtración deseado.
Especificaciones técnicas del producto
Tipo de sello: Anillos tóricos y juntas planas
Material de sellado: Caucho de nitrilo (NBR), silicona, caucho fluorado, generalmente se utiliza silicona
Interfaz del filtro con sellado de goma: Roscado, abrazadera, GB, HG, DIN, ANSI
Precisión de filtración: 1 μm - 100 μm
Material del cuerpo: SS304 / SS316
Carcasas para cartuchos filtrantes individuales

| Modelo | Caída de Presión Máxima (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Máximo del Cartucho (mm) |
| DYG-1-10" | 0.5 m³/h | 6/120 | Ø65*250 | 1/2" | 380 | Ø89 |
| DYG-1-20" | 1 m³/h | 6/120 | Ø65*500 | 3/4" | 630 | Ø89 |
| DYG-1-30" | 1.5 m³/h | 6/120 | Ø65*750 | 1" | 880 | Ø89 |
| DYG-1-40" | 2 m³/h | 6/120 | Ø65*1000 | 1" | 1130 | Ø89 |
Carcasas de filtros microporosos individuales

| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida - Conector Rápido | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-C1-10* | 0.5 m³/h | 6/120 | Ø68*250 | 1 1/4" | 608 | Ø102 |
| DYG-C1-20* | 1 m³/h | 6/120 | Ø68*500 | 1 1/4" | 850 | Ø102 |
| DYG-C1-30* | 1.5 m³/h | 6/120 | Ø68*750 | 1 1/4" | 1100 | Ø102 |
| DYG-C1-40* | 2 m³/h | 6/120 | Ø68*1000 | 1 1/4" | 1350 | Ø102 |
5 Carcasas de cartuchos de filtro

| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-5-10" | 2.5 m³/h | 6/150 | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
| DYG-5-20" | 5 m³/h | 6/150 | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
| DYG-5-30" | 7.5 m³/h | 6/150 | Ø65*750 | 1 1/2" | 1100 | Ø219 |
| DYG-5-40" | 10 m³/h | 6/150 | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
5 Carcasas de filtro con cartuchos y brida
| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-5F-10" | 2.5 m³/h | 0-1.0 MPa | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
| DYG-5F-20" | 5 m³/h | 0-1.0 MPa | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
| DYG-5F-30" | 7.5 m³/h | 0-1.0 MPa | Ø65*750 | 1 1/2" | 1100 | Ø219 |
| DYG-5F-40" | 10 m³/h | 0-1.0 MPa | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
Carcasas de filtros de bolsa individuales

| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-1-1S | 18 m³/h | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2" brida | 1040 | Ø219 |
| DYG-1-2S | 36 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 2" brida | 1300 | Ø219 |
| DYG-1-4S | 10 m³/h | 12/150 | Ø105*380 | 1 1/2" BSP hembra | 850 | Ø133 |
| DYG-1K-1S | 18 m³/h | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2" brida | 1010 | Ø219 |
Carcasas de Filtros de Múltiples Bolsas

| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-2D-2S | 70 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 2" | 1600 | Ø420 |
| DYG-3D-2S | 100 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 3" | 1800 | Ø506 |
| DYG-4D-2S | 130 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 1800 | Ø506 |
| DYG-6D-2S | 200 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 2100 | Ø650 |
| DYG-8D-2S | 250 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 5" | 2100 | Ø710 |
| DYG-12D-2S | 400 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 6" | 2100 | Ø910 |
Ventajas del producto
Filtración versátil:Admite múltiples tipos de cartuchos para satisfacer diversas necesidades de purificación.
High Efficiency:Elimina eficazmente las impurezas tanto a nivel superficial como en profundidad.
Diseño Personalizable: Compatible con varios tamaños, materiales y conectores para soluciones personalizadas.
Construcción duradera: Construido para soportar condiciones operativas exigentes, como entornos corrosivos o temperaturas extremas.
Facilidad de mantenimiento: Diseñado para un reemplazo rápido de cartucho y un funcionamiento perfecto.
Características del producto
Resistencia al desgaste
Está hecho de acero inoxidable SS304, que es lo suficientemente fuerte para durar mucho tiempo y resistir la corrosión.
Numerosos cartuchos
Puede alojar cinco cartuchos de filtro, aumentando así la eficiencia de la filtración.
Diferentes conexiones
Está disponible en tamaños de tubería NPT/brida de 1-1/2" o 2" para adaptarse a diferentes necesidades de instalación.
Aplicación de productos
Tratamiento de aguas
Industria de alimentos y bebidas
industria química
Industria farmacéutica