Descripción
La operación del deshidratador de lodo consiste en un filtro o placa filtrante sumergida en la pulpa que va succionando agua por efecto de vacío, un sistema de raspadores van desprendiendo continuamente el sólido adherido a la placas de succión escurriendo hacia el fondo del estanque arrastrado por la corriente descendente.
Proceso del deshidratador de lodos
En contraste con estiércol deshidratación estiércol, la deshidratación de lodos necesita agregar floculante al lodo antes de bombearlo a la máquina de deshidratación. Luego, el lodo es transportado por el tornillo giratorio a lo largo de una pantalla cilíndrica a una velocidad de rotación lenta (1-4 RPM). A medida que el lodo se mueve a través de la prensa, la presión y la compresión aumentan gradualmente, extrayendo agua del lodo de manera efectiva. El agua sale por el tamiz y es recogida, mientras que las partículas sólidas de lodo quedan retenidas. Los sólidos continúan moviéndose a lo largo del tornillo, compactando gradualmente en una torta de lodo más seca, que se descarga al final de la prensa de tornillo. El contenido de agua de la torta de lodo deshidratado es de alrededor del 75%.
Modelo de deshidratador de lodos

| Modelo | Capacidad DS (g/h) | Capacidad de lodos (m³/h) | Capacidad de tratamiento de lodos | Diámetro espiral | Distancia de descarga | Dimensiones (mm) | Peso Neto (Kg) | Peso en operación (Kg) | Potencia | Caudal lavado | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mín | Máx | 2g/L | 5g/L | 2g/L | 5g/L | 10g/L | 20g/L | 25g/L | 50g/L | Largo | Ancho | Alto | |||||||
| DL101 | 3 | 5 | 1.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | Φ100×1 | 215 | 1816 | 756 | 1040 | 200 | 290 | 0.2 | 24 |
| DL131 | 6 | 10 | 3 | 1.2 | 3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | Φ130×1 | 260 | 1969 | 756 | 1040 | 220 | 315 | 0.36 | 24 |
| DL132 | 12 | 20 | 6 | 2.4 | 6 | 2.4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.4 | Φ130×2 | 250 | 2069 | 910 | 1040 | 275 | 450 | 0.62 | 48 |
| DL202 | 18 | 30 | 9 | 3.6 | 9 | 3.6 | 3 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | Φ200×2 | 350 | 2500 | 935 | 1270 | 470 | 730 | 1.11 | 64 |
| DL301 | 30 | 50 | 15 | 6 | 15 | 6 | 5 | 2.5 | 2 | 1 | Φ310×1 | 495 | 3255 | 905 | 1600 | 850 | 1320 | 0.74 | 40 |
| DL302 | 60 | 100 | 30 | 12 | 30 | 12 | 10 | 5 | 4 | 2 | Φ310×2 | 495 | 3455 | 1285 | 1600 | 1500 | 2230 | 1.11 | 80 |
| DL303 | 90 | 150 | 45 | 18 | 45 | 18 | 15 | 7.5 | 6 | 3 | Φ310×2 | 495 | 3055 | 1690 | 1600 | 1520 | 3080 | 1.86 | 120 |
| DL352 | 120 | 200 | 60 | 24 | 60 | 24 | 20 | 10 | 8 | 4 | Φ350×2 | 580 | 4240 | 1550 | 2190 | 1950 | 3400 | 3.75 | 144 |
| DL353 | 180 | 300 | 60 | 36 | 60 | 36 | 30 | 15 | 12 | 6 | Φ350×3 | 580 | 4460 | 2100 | 2160 | 2600 | 4850 | 6 | 216 |
| DL402 | 120 | 200 | 60 | 24 | 60 | 24 | 20 | 10 | 8 | 4 | Φ410×2 | 585 | 4140 | 1550 | 2250 | 2450 | 3400 | 3.75 | 144 |
| DL403 | 180 | 300 | 60 | 36 | 60 | 36 | 30 | 15 | 12 | 6 | Φ410×3 | 585 | 4420 | 2100 | 2250 | 3350 | 4850 | 6 | 216 |
Ventajas del deshidratador de lodos
1. Aplicable a diversos tipos de lodo.
2. Deshidratación de lodos biológicos provenientes de plantas de tratamiento de lodos activados, SBR, aireación extendida, entre otras modalidades.
3. Deshidratación de lodos de plantas de tratamiento físico-químicas.
4. Deshidratación de lodos de trabajos de limpieza de tranques.
5. Tratamiento de lodos o corrientes líquidas con sólidos que requieren separación.

Características clave del deshidratador de lodos
1. Para permitir suficiente tiempo y operación continua en la deshidratación
2. Power Saving: less than 5% of centrifuge
3. Water Saving: less than 0.1% of belt filter press
4. No clogging: for high oil and fat content sludges
5. Program Control: 24-hour unattended automatic operation
6. Flexible Feed Sludge: solid concentration from <0.2% to >4%
7. Low Running speed, Vibration & Noise: less abrasion thus long-life span
Aplicaciones del deshidratador de lodos
Plantas de tratamiento de aguas residuales
Agua de procesos industriales
Espesamiento de lodos
Separación de sólidos en agua de lavados industriales
Acuacultura
Industria alimenticia
Rastros y producción avícola
Reciclado de PET y otros plásticos
