Flotasi Udara Terlarut Stainless Steel Menghilangkan Pengolahan Air Limbah Minyak
| 40m3 / jam Spesifikasi Flotasi Udara Terlarut | ||
| Parameter | Unit | DAF 040 |
| Laju Aliran DAF | Dengan / gratis | 40 |
| Total Padatan Inlet | mg/L | 500-6500 |
| Penghapusan FOG | % | 80 ~ 97 (Tergantung Aplikasi) |
| Penghapusan TSS | % | 60 ~ 99 (Tergantung Aplikasi) |
| Penghapusan COD | % | 20 ~ 80 (Tergantung Aplikasi) |
| Penghapusan BOD | % | 20 ~ 80 (Tergantung Aplikasi) |
| Konsumsi daya | kW | 4.7 |
| Tapak | m | 8*3.6 |
| Masuk | di | 6 |
| toko | di | 6 |
| Saluran keluar lumpur | di | 6 |
| Ventdi | 4 | |
|
INKLUSI STANDAR + OPSI ✓ = Pasokan Standar, o = Pasokan Opsional |
||
| Skimmer Mounted Plant | ✓ | |
| Pompa Umpan | ✓ | |
| Generator gelembung mikro | ✓ | |
| Sistem daur ulang air bersih | ✓ | |
| Platform pemeliharaan, tangga | ✓ | |
| Pra-Perawatan | o | |
| Sistem pengaturan | ✓ | |
| Sistem Kontrol dengan PLC | o | |
| Kompresor udara | ✓ | |
| Daur Ulang Air yang Diolah untuk Saturator | o | |
| Koagulasi, perangkat reaksi flokulasi | o | |
| Perangkat dosis pelarutan bubuk kimia | o | |