Descripción
Descripción del producto
Una carcasa de filtro de cartucho es un equipo versátil que se utiliza en una variedad de aplicaciones de filtración industrial. Construida típicamente con acero inoxidable, polipropileno u otros materiales duraderos, esta unidad de carcasa está diseñada para acomodar diferentes tipos de cartuchos de filtro. La función principal de la carcasa del filtro de cartucho es sujetar estos cartuchos de forma segura, asegurando un sellado óptimo y evitando cualquier derivación de líquido sin filtrar. La carcasa se puede configurar para adaptarse a una amplia gama de caudales, presiones y condiciones de procesamiento. Es un componente esencial en sistemas que requieren filtración de alta pureza, como en las industrias farmacéutica, alimentaria, de bebidas y química.

Función del producto
1. Proceso de filtración
El líquido se presuriza en la carcasa del filtro a través de la entrada. Fluye a través del cartucho filtrante, comenzando desde el exterior y avanzando hacia el interior.
2. Retención de impurezas
Las impurezas se capturan en la superficie y dentro de las capas del cartucho. El resultado es un líquido transparente y filtrado que sale por la salida para su uso posterior.
Este sistema de filtración dual garantiza un rendimiento óptimo, con impurezas eliminadas eficazmente tanto a nivel superficial como profundo.
Especificaciones técnicas del producto
Tipo de sello: Anillos tóricos y juntas planas
Material de sellado: Caucho de nitrilo (NBR), silicona, caucho fluorado, generalmente se utiliza silicona
Interfaz del filtro con sellado de goma: Roscado, abrazadera, GB, HG, DIN, ANSI
Precisión de filtración: 1 μm - 100 μm
Material del cuerpo: SS304 / SS316
Carcasas para cartuchos filtrantes individuales

| Modelo | Caída de Presión Máxima (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Máximo del Cartucho (mm) |
| DYG-1-10" | 0.5 m³/h | 6/120 | Ø65*250 | 1/2" | 380 | Ø89 |
| DYG-1-20" | 1 m³/h | 6/120 | Ø65*500 | 3/4" | 630 | Ø89 |
| DYG-1-30" | 1.5 m³/h | 6/120 | Ø65*750 | 1" | 880 | Ø89 |
| DYG-1-40" | 2 m³/h | 6/120 | Ø65*1000 | 1" | 1130 | Ø89 |
Carcasas de filtros microporosos individuales

| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida - Conector Rápido | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-C1-10* | 0.5 m³/h | 6/120 | Ø68*250 | 1 1/4" | 608 | Ø102 |
| DYG-C1-20* | 1 m³/h | 6/120 | Ø68*500 | 1 1/4" | 850 | Ø102 |
| DYG-C1-30* | 1.5 m³/h | 6/120 | Ø68*750 | 1 1/4" | 1100 | Ø102 |
| DYG-C1-40* | 2 m³/h | 6/120 | Ø68*1000 | 1 1/4" | 1350 | Ø102 |
5 Carcasas de cartuchos de filtro

| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-5-10" | 2.5 m³/h | 6/150 | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
| DYG-5-20" | 5 m³/h | 6/150 | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
| DYG-5-30" | 7.5 m³/h | 6/150 | Ø65*750 | 1 1/2" | 1100 | Ø219 |
| DYG-5-40" | 10 m³/h | 6/150 | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
5 Carcasas de filtro con cartuchos y brida
| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-5F-10" | 2.5 m³/h | 0-1.0 MPa | Ø65*250 | 3/4" | 550 | Ø219 |
| DYG-5F-20" | 5 m³/h | 0-1.0 MPa | Ø65*500 | 1" | 850 | Ø219 |
| DYG-5F-30" | 7.5 m³/h | 0-1.0 MPa | Ø65*750 | 1 1/2" | 1100 | Ø219 |
| DYG-5F-40" | 10 m³/h | 0-1.0 MPa | Ø65*1000 | 2" | 1390 | Ø219 |
Carcasas de filtros de bolsa individuales

| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-1-1S | 18 m³/h | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2" brida | 1040 | Ø219 |
| DYG-1-2S | 36 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 2" brida | 1300 | Ø219 |
| DYG-1-4S | 10 m³/h | 12/150 | Ø105*380 | 1 1/2" BSP hembra | 850 | Ø133 |
| DYG-1K-1S | 18 m³/h | 12/150 | Ø180*410 | 1 1/2" brida | 1010 | Ø219 |
Carcasas de Filtros de Múltiples Bolsas

| Modelo | Caudal Máximo (m³/h) | Condiciones Máximas de Operación (bar/°C) | Especificaciones del Filtro | Entrada/Salida | Altura (mm) | Diámetro Externo Máximo del Cartucho |
| DYG-2D-2S | 70 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 2" | 1600 | Ø420 |
| DYG-3D-2S | 100 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 3" | 1800 | Ø506 |
| DYG-4D-2S | 130 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 1800 | Ø506 |
| DYG-6D-2S | 200 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 4" | 2100 | Ø650 |
| DYG-8D-2S | 250 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 5" | 2100 | Ø710 |
| DYG-12D-2S | 400 m³/h | 12/150 | Ø180*810 | 6" | 2100 | Ø910 |
Ventajas del producto
1. Siendo simple y de tamaño relativamente ligero.
2. Ahorra espacio de construcción
3. Ahorra una inmensa inversión en infraestructura.
4. Cumple con una variedad de requisitos previos de filtración.
5. Filtros sin desgaste
6. Menos mantenimiento requerido
7. Gran velocidad de filtración
8. Uso a largo plazo
Características del producto
Alta durabilidad: Las propiedades de alta resistencia y resistencia a la corrosión del acero inoxidable garantizan un uso a largo plazo sin deformación ni oxidación.
Amplia aplicación: adecuado para diversas necesidades de filtración, desde el tratamiento de agua hasta diversas aplicaciones en las industrias química y farmacéutica.
Fácil mantenimiento: El diseño estructural simple permite una fácil limpieza y reemplazo del cartucho del filtro.
Aplicación de productos
Las carcasas de filtros de cartucho se utilizan ampliamente en diversas industrias para filtración de precisión, entre ellas:
Filtración de agua: Elimina partículas en sistemas de agua municipales e industriales.
Procesamiento de petróleo y productos químicos: Filtra contaminantes del petróleo crudo, solventes y líquidos químicos.
Producción de Alimentos y Bebidas: Garantiza una alta pureza en el procesamiento de alimentos.
Productos farmacéuticos: Mantiene la esterilidad y la precisión en la fabricación de medicamentos.
Filtración de gas: Filtra gases naturales, garantizando la seguridad y la integridad del sistema.